| Traiteur Frais Emballé | Poids nets/P | Poids nets/Ct | Condi./Ct | Gencod | DLC mini | |
| Capelleti à la viande | 250 gr | 2 kg | 8 Bq. X CT | 3 760 019 701 547 | 15j |
|
| Mezzaluna à la Sicilienne | 250 gr | 2 kg | 8 Bq. X CT | 3 760 019 701 585 | 15j |
|
| Mezzaluna aux Légumes | 250 gr | 2 kg | 8 Bq. X CT | 3 760 019 701 561 | 15j |
|
| Mezzaluna Parmesan Roquette | 250 gr | 2 kg | 8 bq x CT | 3 760 019 701 554 | 15j |
|
| Mezzaluna Pizzaiola | 250 gr | 2 kg | 8 Bq. X CT | 3 760 019 701 578 | 15j |
|
| Mezzaluna Tomate Mozzarella | 250 gr | 2 kg | 8 Bq. X CT | 3 760 019 701 530 | 15j |
|

