| Traiteur Coupe | Poids nets/P | Poids nets/Ct | Condi./Ct | Gencod | DLC mini | |
| Capelleti à la viande | 1 kg | 2 kg | 2 Bq. X CT | 3760019702063 | 15 j |
|
| Gnocchi | 1 kg | 4 kg | 4 Bq. X CT | 3 760 019 710 181 | 30 j |
|
| Mezzaluna à la Sicilienne | 1 kg | 2 kg | 2 Bq. X CT | 3 760 019 702 056 | 15 j |
|
| Mezzaluna aux Légumes | 1 kg | 2 kg | 2 Bq. X CT | 3 760 019 702 032 | 15 j |
|
| Mezzaluna Parmesan Roquette | 1 kg | 2 kg | 2 Bq. X CT | 3 760 019 700 854 | 15 j |
|
| Mezzaluna Pizzaiola | 1 kg | 2 kg | 2 Bq. X CT | 3 760 019 702 049 | 15 j |
|
| Mezzaluna Tomate Mozzarella | 1 kg | 2 kg | 2 Bq. X CT | 3 760 019 710 150 | 15 j |
|

