| Traiteur Coupe | Poids nets/P | Poids nets/Ct | Condi./Ct | Gencod | DLC mini | |
| Mezzaluna Tomate Mozzarella | 1 kg | 2 kg | 2 Bq. X CT | 3760019710150 | 15 j |
|
| Mezzaluna Parmesan Roquette | 1 kg | 2 kg | 2 Bq. X CT | 3760019700854 | 15 j |
|
| Mezzaluna aux Légumes | 1 kg | 2 kg | 2 Bq. X CT | 3760019702032 | 15 j |
|
| Mezzaluna Pizzaiola | 1 kg | 2 kg | 2 Bq. X CT | 3760019702049 | 15 j |
|
| Mezzaluna à la Sicilienne | 1 kg | 2 kg | 2 Bq. X CT | 3760019702056 | 15 j |
|
| Capelleti à la viande | 1 kg | 2 kg | 2 Bq. X CT | 3760019702063 | 15 j |
|
| Gnocchi | 1 kg | 2 kg | 2 Bq. X CT | 3760019710181 | 30 j |
|

