| La Pasta di Angelo | Poids nets/P | Poids nets/Ct | Condi./Ct | Gencod | DLC mini | |
| Ravioli Gorgonzola & Noix | 250 gr | 2 kg | 8 Bq. X CT | 3760019700212 | 21 j |
|
| Mezzaluna Ricotta Basilic | 250 gr | 2 kg | 8 Bq. X CT | 3760019700236 | 21 j |
|
| Mezzaluna 4 Fromages | 250 gr | 2 kg | 8 Bq. X CT | 3760019700229 | 21 j |
|
| Mezzaluna Tomate Mozzarella | 250 gr | 2 kg | 8 Bq. X CT | 3760019700489 | 21 j |
|
| Mezzaluna Ricotta Cèpes | 250 gr | 2 kg | 8 Bq. X CT | 3760019700526 | 21 j |
|
| Mezzaluna Truffes Blanches | 250 gr | 2 kg | 8 Bq. X CT | 3760019700533 | 21 j |
|
| Mezzaluna Parmesan Roquette | 250 gr | 2 kg | 8 Bq. X CT | 3760019700496 | 21 j |
|
| Ravioli Ricotta Epinards | 250 gr | 2 kg | 8 Bq. X CT | 3760019700205 | 21 j |
|
| Tortelloni Jambon cuit et Basilic | 250 gr | 2 kg | 8 Bq. X CT | 3760019701190 | 21 j |
|
| Tagliatelle | 250 gr | 3 kg | 12 Pqt. X CT | 3760019710075 | 30 j |
|
| Spaghetti | 250 gr | 3 kg | 12 Pqt. X CT | 3760019710082 | 30 j |
|

