| La Pasta di Angelo | Poids nets/P | Poids nets/Ct | Condi./Ct | Gencod | DLC mini | |
| Mezzaluna 4 Fromages | 250 gr | 2 kg | 8 Bq. X CT | 3 760 019 700 229 | 21 j |
|
| Mezzaluna à la Sicilienne | 250 gr | 2 kg | 8 Bq. X CT | 3 760 019 710 389 | 21 j |
|
| Mezzaluna Parmesan Roquette | 250 gr | 2 kg | 8 Bq. X CT | 3 760 019 700 496 | 21 j |
|
| Mezzaluna Ricotta Basilic | 250 gr | 2 kg | 8 Bq. X CT | 3 760 019 700 236 | 21 j |
|
| Mezzaluna Ricotta Cèpes | 250 gr | 2 kg | 8 Bq. X CT | 3 760 019 700 526 | 21 j |
|
| Mezzaluna Tomate Mozzarella | 250 gr | 2 kg | 8 Bq. X CT | 3 760 019 700 489 | 21 j |
|
| Mezzaluna Truffes Blanches | 250 gr | 2 kg | 8 Bq. X CT | 3 760 019 700 533 | 21 j |
|
| Orecchiette - Nouveauté ! | 250 gr | 3 kg | 12 Pqt. X CT | 3 760 019 700 168 | 30 j |
|
| Spaghetti | 250 gr | 3 kg | 12 Pqt. X CT | 3 760 019 710 082 | 30 j |
|
| Tagliatelle | 250 gr | 3 kg | 12 Pqt. X CT | 3760019710075 | 30 j |
|
| Tortelloni Jambon cuit et Basilic | 250 gr | 2 kg | 8 Bq. X CT | 3760019701790 | 21 j |
|

