D’après la quatrième édition du Baromètre Agence BIO l’évolution des attitudes des Français depuis 2003 vis-à-vis des produits issus de l’agriculture biologique est la suivante :
"Les produits bio sont de plus en plus ancrés dans les habitudes de consommation des Français. […], plus de 4 Français sur 10 consomment des produits bio au moins une fois par mois, 23% au moins une fois par semaine et 7% tous les jours. L’enquête montre également que les produits bio réussissent à la fois à fidéliser et à recruter […].
Enfin, avec 24% de consommateurs/acheteurs bio ayant l’intention d’augmenter leur consommation et 71% de la maintenir : le marché peut compter sur une croissance très régulière touchant peu à peu toutes les couches de la société."
| Charcuterie Libre Service GMS | Poids nets/P | Poids nets/Ct | Condi./Ct | Gencod | DLC mini | |
| Basilicotto | 80 gr | 0,800 kg | 10 Bq. X CT | 3760019701691 | 21 j |
|
| Bresaola | 50 gr | 0,500 kg | 10 Bq. X CT | 3760019701707 | 21 j |
|
| Coeur de Jambon Cru | 70 gr | 0,700 kg | 10 Bq. X CT | 3760019701622 | 21 j |
|
| Jambon Cuit | 80 gr | 0,800 kg | 10 Bq. X CT | 3760019701615 | 21 j |
|
| Mortadelle | 80 gr | 0,800 kg | 10 Bq. X CT | 3760019701646 | 21 j |
|
| Pétales de Saucisson | 80 gr | 0,800 kg | 10 Bq. X CT | 3760019701639 | 21 j |
|

